Анализ оперативной обстановки на территории Красноярского края по состоянию на 23.03.2023 По состоянию на 08:00 23.03.2023 года 83 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю потушили 7 пожаров (АППГ – 13). При пожарах погибли 0 человек (АППГ-0), травмированных 0 (АППГ – 0), спасено 0 человек (АППГ – 0). Гибель и травмирование несовершеннолетних не допущена. В зданиях жилого назначения произошло 0 пожаров, из них: в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 1 пожар; в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров; в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 1 пожар; в дачных (садовых домиках) 0 пожаров. по причине печного отопления 1 пожар; по причине короткого замыкания электропроводки 0 пожаров; по причине неосторожного обращения с огнем 6 пожаров; по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожара. | ||||||||||||
№ п/п | Район, адрес | Дата, время | кол-во. погибших | Причина пожара | Место пожара |
Объект пожара | ||||||
Вид здания | Жилое/ | Степень огнестойкости | этажность | |||||||||
1. | Г. Сосновоборск, ул. Юности, д.41 1 подъезд | 01.01.2023 | - | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Мусор в контейнере | жилой многоквартирный дом | -жилое | II | 10 | |||
2. | Г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 15,6 подъезд | 15.01.2023 | - | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Мусор в контейнере | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 9 | |||
3. | Г. Сосновоборск, ул. Мира, д.3, 2 подъезд | 02.02.2023 | - | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Мусор в контейнере | жилой многоквартирный дом | -жилое | II | 10 | |||
4. | г. Сосновоборск, пер. Садовый д.37 | 12.02.2023 | - | Перекал печи | Баня | жилой частный дом | жилое | V | 2 | |||
5. | г. Сосновоборск, ул. Весенняя д.17, 3 подъезд | 15.02.2023 | - | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Мусор в контейнере | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 10 | |||
6. | Г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки 1Б ГО Виал | 04.03.2023 | - | Несоблюдение техники пожарной безопасности | гараж | Нежилое помещение | нежилое | II | 1 | |||
7. | Г. Сосновоборск ул. 9 Пятилетки 19 5 подъезд | 04.03.2022 | - | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Мусор в контейнере | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 9 | |||
Анализ оперативной обстановки на 23.03.23г.
Источник: Город Сосновоборск
23.03.2023 01:51