Анализ оперативной обстановки на территории Красноярского края по состоянию на 26.03.2025 По состоянию на 08:00 26.03.2025 года 83 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю потушили 11 пожаров (АППГ –11). При пожарах погиб 1 человек (АППГ-0), травмированных 1 (АППГ – 0), спасено 11 человек (АППГ – 0). Гибель и травмирование несовершеннолетних не допущена. В зданиях жилого назначения произошло 2 пожара из них: в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 4 пожара; в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров; в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров; в дачных (садовых домиках) 1 пожар. по причине печного отопления 1 пожар; по причине короткого замыкания электропроводки 2 пожара; по причине неосторожного обращения с огнем 7 пожаров; по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожаров. | |||||||||
№ п/п | Район, адрес | Дата, время | кол-во. погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара | |||
Вид здания | Жилое/ | Степень огнестойкости | этажность | ||||||
1 | г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, 6 | 06.01.2025 | - | КЗ с последующим горением | кафе быстрого питания «Шашлычок» | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 9 |
2 | г. Сосновоборск, ул. Юности, 6, ГК «Рассвет» | 07.01.2025 | - | неосторожное обращение с огнем | мусорные контейнеры | вне территории жилой зоны | - | - | - |
3 | г. Сосновоборск, ул. Труда д.15, 4 подъезд | 11.01.2025 | - | неосторожное обращение с огнем | мусорный контейнер | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 9 |
4 | г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 24 | 13.01.2025 | - | КЗ с последующим горением | легковой автомобиль | вне территории жилой зоны | - | - | - |
5 | г. Сосновоборск ул. Солнечная 13 | 16.01.2025 | 1 | неосторожное обращение с огнем | квартира | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 5 |
6 | г. Сосновоборск ул. Заводская, 1 стр.1 | 07.02.2025 | - | неосторожное обращение с огнем | мусор | вне территории жилой зоны | - | - | - |
7 | г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, ГК «Автоград-2» | 02.03.2025 | - | нарушение эксплуатации электроприбора | гараж | вне территории жилой зоны | - | II | 1 |
8 | г. Сосновоборск, ул. Весенняя д.13, 1 подъезд | 06.03.2024 | - | неосторожное обращение с огнем | мусор | вне территории жилой зоны | - | - | - |
9 | г. Сосновоборск, ул. Кедровая, д.6 | 07.03.2025 | - | НППБ при использовании печного отопления | дачный дом | дачный дом | не жилое | v | 1 |
10 | г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола д.1, правое крыло | 08.03.2025 | - | неосторожное обращение с огнем | мусор | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 9 |
11 | г. Сосновоборск, ул. Юности, д.35 | 19.03.2025 | - | неосторожное обращение с огнем | мусор | жилой многоквартирный дом | жилое | II | 10 |
Анализ оперативной обстановки на 26.03.2025г
Источник: Город Сосновоборск
26.03.2025 02:39